Slotoversikt for bussterminalen
Ledig og opptatt kapasitet på plattformene og i sluse 8 ved Prostneset. Oversikten viser bare om en plass er ledig, ikke hvem som bruker den. Plattform 1–7 er for lengre opphold. Sluse 8 er for Flybussen, avstigning og korte stopp på inntil 10 minutter.
Vinter 2026/27
15. september 2026 – 30. april 2027
Åpen for forespørsler om ledig slot
Vinter 2027/28
15. september 2027 – 30. april 2028
Ikke åpen for forespørsler. Primærbrukere melder inn behov innen 1. juli 2027
Be om slot | Plass | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1plattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2plattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3plattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P4plattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P5plattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P6plattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P7plattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8kø, 3 busser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LedigDelvis i bruk (sluse 8)Opptatt
Neste 7 dager
Antall ledige plattformer (av 7) per kvarter. Mørkere farge betyr flere ledige plattformer.
| 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lør 2. januar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| søn 3. januar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| man 4. januar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tir 5. januar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ons 6. januar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tor 7. januar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fre 8. januar 2027 |